今日油价查询ai合成
数据最后更新时间:2026-09-25 09:01:01
下次更新预计时间:2026-10-15 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.12 | 8.14 |
| 辽宁 | 8.36 | 8.94 | 10.17 | 7.87 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.44 | 8.21 |
| 黑龙江 | 8.26 | 8.85 | 10.54 | 7.76 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 山东 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 9.97 | 8.29 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.09 | 8.37 |
| 广东 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 10.31 | 8.36 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.74 | 8.34 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.35 | 8.40 |
| 云南 | 8.76 | 9.40 | 10.19 | 8.37 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.3 | 8.83 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.37 | 8.19 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.13 | 8.22 |
| 宁夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 新疆 | 8.07 | 8.64 | 10.17 | 7.71 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。星火app软件
接口备注:每分钟限请求35次(超额会被禁用),请缓存数据。
获取所有地区油价
请求链接: https://oumeitui.com/oilprice/api?area=all
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2026-10-05",
"next_update_time": "2026-10-15 24:00",
"list": [
{
"name": "北京",
"p92": "8.61",
"p95": "9.17",
"p98": "10.67",
"p0": "8.36"
},
{
"name": "天津",
"p92": "8.61",
"p95": "9.09",
"p98": "10.59",
"p0": "8.31"
}
...
}
获取指定地区油价
请求链接: https://oumeitui.com/oilprice/api?area=北京
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
